③RE経営に依頼した賃金評価制度の要望
評価
(0)
賃金制度
1 | 基本給総額を変えずに、職能給・評価給を導入したい | ||||||||||||
① | 現状の各種手当まで一気に変えるのは難しい | ||||||||||||
② | 賞与・時間外手当、退職金制度とも連動するので、基本給を変えたくない | ||||||||||||
③ | 大きな賃金変更は職員に不安を与えかねないので、賃金体系を変えずに能力給を導入したい | ||||||||||||
④ | 新賃金制度開始時に、調整給等をつけたくない(調整給はいつまでも消えないから) | ||||||||||||
2 | 年配のベテラン職員は、職能や貢献度が高くなければ昇給できないようにしたい | ||||||||||||
① | 既にある程度の賃金水準になっているので、年齢や経験による昇給はある程度制限したい | ||||||||||||
② | その分、昇給原資を少しでも若手に振り向けられるようなルールにしたい | ||||||||||||
3 | 生活給の月給はなかなか業績連動しにくいが、賞与は業績連動にしたい | ||||||||||||
① | 賞与決定システムを明確にしたい | ||||||||||||
② | 業績が厳しい時には、それに相応しい賞与にしたい | ||||||||||||
4 | 今まで、評価が悪い職員ても、昇給時に微増してきたが、もっとメリハリを出したい | ||||||||||||
① | 明らかに問題職員や、給与ほどの貢献度がない職員は相応の給与にしたい | ||||||||||||
② | 反面、貢献度が高い職員は、昇給額も高くしたい | ||||||||||||
③ | 限られた昇給原資の中で、上手に配分したい | ||||||||||||
③ | 近隣の他の病院や施設の賃金水準の情報を整理したい | ||||||||||||
5 | 将来、「どういう昇給になるのか」・「10年後の賃金はどうなっているのか」の目安を出したい | ||||||||||||
① | ここ数年、昇給が出来ていないので、若手が将来に見切りをつけて辞めていく | ||||||||||||
② | どういう役職や等級になれば、どのくらいの月給になるかを明示したい | ||||||||||||
③ | 職種ごとにモデル賃金を整理したい | ||||||||||||
6 | 賃金や評価制度の基本方針を理解させたい | ||||||||||||
① | 新制度を導入しようとすると、誤解して伝わり、職場内がギクシャクする | ||||||||||||
② | せめて管理職向けの分かりやすい賃金説明書が欲しい | ||||||||||||
7 | 退職金にポイント制や評価結果の反映を導入したい | ||||||||||||
① | 今までのように、辞める時の基本給だけで退職金の計算をしたくない | ||||||||||||
② | 在職時の評価と退職金を連動させたい | ||||||||||||
8 | 職能給では、新卒や中途の給与で理屈が合うような等級号俸の決定にしたい | ||||||||||||
① | 無理やり、職能給で調整するようなバラバラな号俸にしたくない | ||||||||||||
② | 新卒は原則1号俸から開始したい | ||||||||||||
③ | 中途採用も経験や実力を見て、ある程度の基準を作りたい | ||||||||||||
④ | 経験病院、経験年数や資格が分かればその場で給与提示をしたい | ||||||||||||
⑤ | 既存の職員は仕方ないにしても、今後の中途職員には、規定通り支給したい | ||||||||||||
⑥ | その場で給与提示して返事を貰うようにしなければ、採用が難しい | ||||||||||||
9 | 部署別に職能等級と役職の基準を設けたい | ||||||||||||
① | 職種ごとに等級上限を付けたい | ||||||||||||
② | 役職と等級の目安を示したい | ||||||||||||
10 | 普通の評価の職員が等級が上がる年数基準を明確にしたい | ||||||||||||
① | 等級が上がる条件を明確にしたい | ||||||||||||
② | 等級昇格の基準や評価方法を型決めしたい | ||||||||||||
11 | 等級と必要能力が合致しない基本給になっている職員を、等級に合わせた基本給に増減させたい | ||||||||||||
① | 過去の非合理な昇給で能力と関係なく昇給した職員を、適正な等級と基本給にしたい | ||||||||||||
② | 能力も等級も高いのに、基本給があまり高くない若手職員を、適正な基本給に合理的に昇給させたい | ||||||||||||
12 | 職種間を異動した時の等級や賃金変更のルールを型決めしたい | ||||||||||||
① | 職種間を異動する際に、欠員補充などで単純な異動の場合や、評価が高くステップアップでより高い立場で異動する場合、逆に評価が低くて異動する場合がある | ||||||||||||
② | 異動する際の賃金決定ルールで、評価が低い場合の別職種への異動では、賃金が下がるようにしたい | ||||||||||||
13 | 決められた給与に相応しい期待した能力や貢献がない場合は、試用期間終了後には、適正に給与減額が出来る仕組みを入れたい | ||||||||||||
① | 当初面接時に決めた給与と実態がそぐわない場合は、試用期間終了後の本採用時点で、適正な給与に落としたい |
人事評価制度
1 | 曖昧な人事考課をもっと具体的な表現にしたい | ||||||||||||
① | 今の一般的な表現の考課項目では、主観が入りやすい | ||||||||||||
② | 抽象的な表現ではなく、職員が、「具体的に何を要求されているか」が分かる表現にしたい | ||||||||||||
2 | 考課者訓練の時間が取れないので、訓練しなくても出来るシステムにしたい | ||||||||||||
① | 考課者訓練をしても、評価の統一化がしにくい | ||||||||||||
② | 考課者訓練の時間と費用捻出が出来ない | ||||||||||||
3 | 現場の管理者は評価シートに書くだけでなく、査定金額まで考えさせるようにしたい | ||||||||||||
① | 評価シートを回収して、昇給額を決めているのは経営者や事務部なので、評価過程がブラックボックス化している | ||||||||||||
② | 管理者には、部下をただ昇給させたいと言う考えだけでなく、バランスや業績を見て、公平に判断する能力を付けさせたい | ||||||||||||
4 | 前回の人事評価結果の点数は残っているが、その背景の記録がなく、いつも一から評価している | ||||||||||||
① | 事務部が保管している点数結果だけでは、次回の評価の根拠や何を面談で説明したかが分からない | ||||||||||||
② | 次の評価までに、「何をどう変われば、昇給や昇格、A評価がつくか」を記録として残していない | ||||||||||||
5 | 各職員に自分の等級が何等級かを合理的に説明できる格付けの仕方を型決めしたい | ||||||||||||
① | 職種ごと等級決定基準の具体的判断基準(職務内容別)がないと、等級が決められない | ||||||||||||
② | 具体的な判断基準がないので、経験年数だけで等級を決める傾向がある | ||||||||||||
6 | 評価制度に目標管理制度を導入したい | ||||||||||||
① | 職種ごとに、毎期の目標を決めて、その目標の到達度も評価に入れたい | ||||||||||||
② | 目標は、検証可能なように具体的な数値目標を入れたい | ||||||||||||
7 | 評価結果を管理職がフィードバックできるような教育がしたい | ||||||||||||
① | 評価面談の仕方が分かっいてない幹部が多く、面談に教育的効果が発揮されていない | ||||||||||||
② | コーチング面談ができるような幹部の育成が必要 | ||||||||||||
8 | 人事評価制度で、職員評価にウエイトを置くより、管理職がしっかり部下の教育をできるような仕組みにしたい | ||||||||||||
① | 職種間で評価基準に差があり、どのように考課者訓練をしても、なかなか統一できない | ||||||||||||
② | 部下の個人毎の職務能力の向上が図れるような、マネジメントの仕組みをいれたい |
こちらのページもいかがですか?
無料電子書籍ダウンロード
「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。
コンサルティング現場実例ノウハウ
「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。