⑤SWOT分析(機会)
SWOT分析の中で何が一番大事かと尋ねられたら、当社では「機会」が大事だと答えています。それは、「外部環境」から「ニッチ市場」「勝てるビジネス」を探し出す事が何よりだからです。「強み」こそ、一番大事だと言う方もいますが、長年のリアルなSWOT分析コンサルティング経験から言わせてもらうと、「機会」があってこその「強み」であり、「強み」だけが独り歩きして、市場を作る事は、中小企業では不可能だと断じているからです。
「機会」を引きだすのは「タラレバ」の30のヒントから
SWOT分析の一番の肝は「機会」分析にどれだけリアルな可能性を見出せるかである。『間違ったSWOT分析の進め方』でも述べたが、ここではマクロ分析ではなく、かなりフォーカスした「機会」を選択する。これまでの経験から、中小企業や小規模事業所の今後の市場性のポイント、可能性を導く時に必要なフォーカスポイントとして創り上げたものだ。下記に示す30の設問をするようになってから、SWOT分析検討会参加者もイメージがしやすくなったみたいで、活発な意見がでるようになった。
この「30の設問」は「タラレバヒント」である。「タラレバヒント」とは、「もし、○○があれば、このフォーカスポイントのような□□をターゲットにしたPRができる」と言う風に、「○○したら・・・」「△△すれば・・・」と考える事で、現実の状況では不可能な事を、少しでも可能性にもっていく事を意味する。
No | 機会の「タラレバ」のヒント | 考え方 |
1 | 同業者や異業種を参考にして、高付加価値のニーズに対応した「高価格商品」を実現するには、どんな具体的な商材・サービスを開発又は開拓すれば可能か | どんな高付加価値に顧客は関心を示すか。ブランド力がある企業や商品はどんな理由で高くても買うのか |
2 | 現在の商材に対して、サービスや機能、容量、頻度、手間を大幅に減らし、デフレに応じてどういう「低価格商材」を実現すれば、販売チャンスは広がるか | 単に値下げする事は利益をなくす。あるファクターを削って低価格にしても顧客には何の問題もなく、購入してくれる商品はどんなものか。 |
3 | web、facebook、ツイッター等、ITの更なる普及をどう上手に利用すれば、販売増になるか | SNS(ソーシャルネットワーキング)やタブレット、スマホなどドンドン変化するインターネットに対してどんな事に、どんな商品をぶつければ、商機が来るか |
4 | 顧客(消費者)の「品質面」のニーズに答えるには、どういう具体的なサービスや機能提供、品質体制をつければ可能か | 顧客が求める安全性等の品質基準に自社が対応できるなら、その事を殊更ブランド化する事で拡販ができないか |
5 | 顧客(消費者)の「嗜好性」に、どういう商材・どういうサービスを開発すれば、販売拡大が可能か | 顧客の嗜好性や好みの変化はどうか。どういう嗜好性のポイントを強調すればいいか |
6 | 顧客の不便さの解消につながる商材やサービスは、どういう点を強調すれば販売増が可能か | 顧客の不満、費用を出しても何とかしたいと思っている要素は何か。どこにフォーカスすればPRが上手くいくか |
7 | 敢えて「無料」「フリー化」を進める事で広がるビジネスはどんな事が考えられるか | ある商品・サービスを無料、使い放題にした場合、どんなメリットが生まれ、それはどんな売上増につながっていくか |
8 | 自社の位置づけを「納入業者」から「仕入先」または「外注先」「アウトソーシング先」に変えた場合、どういう商材なら可能性があるか | 原価関連の納入先か経費関連の納入先か既にお付き合いのある顧客に次元の異なる商材を提案する |
9 | 現在の市場(営業地域)だけでなく、域外、海外などのエリア拡大をすれば、どういうチャンスができるか(販売面や調達面も含めて) | 県外、ブロック外、国外に今まで通りの拠点展開以外でWeb、コラボや提携等で小資本で展開可能な方法で、どこにどう営業すれば可能か |
10 | Webを活用して、通販、直販、顧客との直接のネットワークを構築すれば、更にどんなビジネスチャンスの拡大が可能か | 「インターネットで売れない商品はない」と言われる中で、既存商品や新商品をWebで売る為には、どんな規格で、どんな手法で、どんなサイトで行えば可能か |
11 | 顧客との共同開発、OEM(相手先ブランドによる製造)等、顧客との相互取り組みによるチャンスはどういう物が可能か | こちらから提案するような顧客のPB(プライベートブランド)商品や、共同開発による双方のコスト削減、その後の自社ブランド商品への展開など |
12 | ネーミング・パッケージ・容量・流通ルートなどを変える事で新たな顧客に取り込みや既存客のアイテムにつながる可能性はないか | 販売ターゲットを変える事で、既存商品の見た目、規格変更、流通ルートの変更はどんな事が可能か。 |
13 | 既存商品の「周辺サービス」「周辺業務」「周辺商品」を受注しようとすれば、どういう商材が可能か | 既存商品では競合との価格競争になるが、既存商品の周辺商品・サービスをパッケージ化し、同業者にも営業が可能ではないか |
14 | 既存商品の「リペア・リサイクル・リフォームによる低価格の付加価値商品」を特定商材やサービスで実現する事で、販売拡大が可能になるとすればどんな事か | 財布の紐が固い時代、買い替え頻度が伸びて、本商品を長持ちさせるというニーズに応えて、3Rを商品パッケージにするにはどんな事があるか |
15 | 技術革新や輸入品等で新たな代用品や代替品を仕入れることが出来れば、どういうチャンスが拡がるか | 為替にもよるが今の仕入商品や規格を変更して低価格や高品質、業界秩序外の販売が可能とした何か |
16 | 別ブランド等を、直販、通販、ネット販売等の直接販売で、どう具体的に展開すれば、新たなチャンスにつながるか | 既存商品や今の会社名では直販が難しい場合、別ブランドによるネット通販とか、直販店などの新たな独自チャネルはないか |
17 | 今の商材の使われ方・用途を変える事で、新たな用途開発につながる「価値転換」があるとすればどういう事か | 今の商品の今の売り方、今の使われ方以外の価値は何か。その場合、どんな開発が必要で、どんな流通ルートに乗せられるか |
18 | 同業者や競合他社をライバルとしてではなく、顧客・ネットワークと考えた場合、どういうビジネスがチャンスを広げるか | 自社のある商品を同業者にも売れないか。また同業者とコラボや提携することで新たな可能性のある分野は何か |
19 | 同業者の二番煎じでマネしたい戦略は何か?どうしてその戦略は有効だと思うか | 「柳の下にドジョウは2匹まで」同業他社のやり方で圧倒的なシェアを持っているなら、同じ事をしてみる |
20 | 同業他社独占のオンリー客を攻めて顧客開拓をするとしたら、どういう武器をぶつければ「チャンス」になるか | オンリー客は競合を求めている。オンリー客は同業者もあぐらをかきがち。攻めるポイントがあるはず。 |
21 | 既存客から更にビジネスチャンスをつかむ、アフターサービスや顧客管理・メンテナンスは、具体的にどういう強化を図れば既存客売上増が見込めるか。 | どんな有料のアフターサービスなら顧客は納得するか。ライバルと差別化できるアフターサービスは何か、アフターサービスをブランド化するには何が必要か |
22 | 今まで無償だったサービスの品質を上げて、どんな有償サービスを開発すれば顧客は費用が掛かってもそのサービスを求めると思うか | サービスを有償化する事で、顧客が費用を出しても求めるサービスが分かる。 |
23 | 顧客がアウトソーシングしてでも手間を省きたい又は「どこかの業者がやってくれるなら丸投げしたい」と思っている事はどんな事か? | 顧客が面倒くさがっている事、顧客が困っている事で、自社が少しの努力で対応できる事は何か |
24 | 仕入先や仕入れ商品を変更したり、切り替える事でどんな可能性があるか | 既存の販売ルートや販売権を持った営業、系列っぽい付き合いが邪魔になって、新たな動きができないなら、仕入を変える事でできる事は何か |
25 | 今の製品や商品を使って新しいビジネスや今までとは全く異なる販売先ができるとしたら、どんなところか | 今までの販売系列だけでなく、違う流通ルートが勃興している場合や個人取引が今後増えるなら、どんな動きをすべきか |
26 | 円安円高で、輸出入品の価格変動があれば、どんな可能性が出てくるか | ここは経済に左右される分野。今は円安傾向だが今の経済状況で輸入コストが上がっているなら、代替商品が国内産になるなど |
27 | アベノミクスで既存インフラ整備や、成長戦略、金融緩和から、どんな可能性が出てくるか | ここは政治に左右される分野。東京オリンピックを見据えた動き、老朽化インフラ対策、規制緩和からできる事など |
28 | 少子高齢化の動きの中で、自社にとってビジネスチャンスはなにか | 自社に関連があるビジネスで、少子化で享受できる具体的なメリット、高齢化で生まれる新たな需要等は何か |
29 | 中国、韓国との軋轢から東南アジアにビジネスチャンスを広げる動きの中でどんな可能性があるか | 地政学的リスクであり、国際問題なので該当する企業も特定企業かも知れない |
30 | その他、少しでも外部環境から自社にメリットがある動きは何か | 消費者意識、生活スタイル、温暖化、環境保護、新技術の動き、TPP等の関税の緩和等からどんな可能性があるか |
該当しない項目は削除しても良いが、表面的に見れば該当しなくても、角度を変えてみれば該当する場合もある。
こちらのページもいかがですか?
無料電子書籍ダウンロード
「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。
コンサルティング現場実例ノウハウ
「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。