ケース別赤字の原因
評価
(0)
赤字の原因と傾向
赤字には「急激な赤字」と「慢性的な赤字」があります。急激な赤字は『とにかく止血対策』と緊急避難的な行動が求められ、社内は危機感でいっぱいで、緊張感を持って対応します。しかし、慢性的な赤字は、じわーっと蝕んできた赤字で、その企業のクセみたいなものです。それぞれに具体的な手を打たないと最悪の事態になりかねません。ここでは、赤字のタイプ別原因を整理しています。
赤字の要素 | 赤字の内容と傾向 | ||||||||||||||
急激な赤字 | 不良資産の発生 | 不良在庫 | 在庫処分(資産価値以下の売却や破棄) | 棚卸での毀損 | |||||||||||
在庫整理で換金化 | |||||||||||||||
不良債権 | 取引先倒産に伴う不良債権の発生 | 相手先の倒産に伴う引っかかり(倒産防止共済等で対応) | |||||||||||||
完全回収不能による債権カット | |||||||||||||||
流動資産に上げていた債権の減額 | 長期未回収先のケジメ | ||||||||||||||
現金回収による大幅債権カット | |||||||||||||||
急激な販売不振 | 売上高の減少 | 主取引先の不振 | 主要顧客の業績不振による売上ダウン・・リスク分散してない事の問題 | ||||||||||||
相手任せの売上から、自助努力の売上へ変える・・直販化、新販売ルート対策 | |||||||||||||||
主取引先の契約解除 | 継続的に取引のあった主要顧客が同業者に奪われ、大幅売上ダウンと在庫過多 | ||||||||||||||
主商品の大幅落ち込み | 主力商品に依存度が高く、新商材の発掘と対応不足 | ||||||||||||||
主力商品の競合激化とライバルの多様化対策の遅れ | |||||||||||||||
主要販売員の退職又は非戦力化 | 主要顧客担当者の退職に伴う顧客離れ | ||||||||||||||
現場営業不足による販売力低下 | |||||||||||||||
販売単価の値下げ | 競合商品との競争激化 | ||||||||||||||
需要不振で、商品ダブツキ | |||||||||||||||
市場の流れが一気に変わる | 競合店ができた | ||||||||||||||
販売システムが変わった(商取引の一方的な変更) | |||||||||||||||
利益率の減少 | 急激な仕入高のアップ | 原材料費インフレに伴う仕入メーカーの単価アップ | |||||||||||||
購買力があれば、仕入価格の抑制もある程度可能だが、なければ、『言い値』がまかり通る | |||||||||||||||
急激な原価コストアップ | 燃料代、原材料、資材費の世界的な高騰 | ||||||||||||||
値上げできず、販売単価が抑制 | 原材料が上がっているのに、価格転嫁できない・・・競争力・付加価値のない商材は特に。 | ||||||||||||||
品質問題でクレーム、手直し発生 | 工場や出荷に伴う品質問題で、商品のクレームがかさむ | ||||||||||||||
工場稼動が大幅に悪化 | |||||||||||||||
慢性的な赤字 | 業績悪化 | 売上高の減少 | 取引先の販売不振が顕著 | 取引先自体が購買力がない | |||||||||||
新規開拓ができておらず、旧顧客の依存度が高い | |||||||||||||||
顧客数の減少 | 既存客が競合に奪われているのに、新規が増えない | ||||||||||||||
Cランク、Bランク客を売上増ができていない | |||||||||||||||
各商品の売上不振 | 競合商品との競争激化 | ||||||||||||||
新規性のない商品 | |||||||||||||||
販売員の1人当り生産性不振 | 販売企画不足、営業員の教育不足が顕著 | ||||||||||||||
販売単価の値下げ | 競合商品との競争激化 | ||||||||||||||
需要不振で、商品ダブツキ気味 | |||||||||||||||
原価率の上昇 | 付加価値のない商材 | 魅力的でない商材取扱が多い | |||||||||||||
独自性不足。販売方法も独自性不足 | |||||||||||||||
販売単価の値下げ | 売上を上げようとすれば値崩れを起こす | ||||||||||||||
顧客からの値下げ要求に負ける | |||||||||||||||
原価コストの上昇 | 原材料費、動力費、物流費の上昇 | ||||||||||||||
外注費の上昇(内製率とのアンバランス固定費が下がってないのに外注費が上がる) | |||||||||||||||
労務費の上昇(パート、アルバイトの単価上昇。優秀な社員のつなぎとめ) | |||||||||||||||
品質問題でクレーム、手直し発生 | 無償の手直し、クレームが膨れる | ||||||||||||||
検査体制の不備。 | |||||||||||||||
作業場の合理化、機能性、「見える化」不足 | |||||||||||||||
経費率の上昇 | 人件費の上昇 | 採用難による時給コスト上昇 | 3K業種では、時給が上昇している・・時給を上げても来ないケースがある | ||||||||||||
ムダな間接部門人員の抱え | 業務整理が出来てないので、ムダに間接社員がいる | ||||||||||||||
時間外労働の上昇 | 仕事の平準化ができてないので時間外が増える | ||||||||||||||
納期、緊急度、集中度により時間外が増える | |||||||||||||||
定着率悪化に伴う新規社員の増加 | 新たに採用しても続かないので、ダブりで社員配置が必要 | ||||||||||||||
育たないので、1人当り仕事量がいつまでも増えない | |||||||||||||||
1人当り仕事量が少ない体制 | 多能工化の為の仕組みづくりができてない | ||||||||||||||
目標・仕事範囲が明確にしてないので、自発的に仕事をしない | |||||||||||||||
その他経費の上昇 | 新ビジネス挑戦への投資 | 新たなビジネス展開に必要なFC加盟料等 | |||||||||||||
よく失敗する投資 | |||||||||||||||
定着率悪化に伴う採用コストの増加 | |||||||||||||||
環境対策経費の上昇 | 土壌汚染、大気汚染、水質汚染対策費の上昇 | ||||||||||||||
CO2 削減に伴う設備投資 | |||||||||||||||
職場環境整備による設備費、償却費増 | 従業員の雇用条件や職場環境改善の経費増 | ||||||||||||||
こちらのページもいかがですか?
無料電子書籍ダウンロード
「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。
コンサルティング現場実例ノウハウ
「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。