撤退縮小プログラムと分析コンサルタント
親カテゴリ: 中小企業のコンサルティング
事業の撤退縮小コンサルティング
評価
(0)
事業や商品、サービスの、営業エリアの撤退縮小は、経営面での大きな判断です。撤退戦略を間違えれば、大きなダメージを受けます。RE-経営では、そういう企業に最低限のダメージで、円滑に事業の縮小・撤退ができるプランを企業と共に立案し、サポートします。
これまで多くの『リストラクチャリングコンサルティング』実績とノウハウがあります。
- 撤退縮小プログラムと分析コンサルティング 【PDF】
「撤退縮小」プログラムの段取り
- 第一弾:撤退・縮小のデメリット(ダメージ)・メリットを再度分析する
- 第二弾:円滑な撤退縮小の為の要素別条件表の整理(売上減の資金対策、顧客への代替対策、撤退縮小部門の再配置・リストラ対策、金融機関への対策、地域・外部機関への対策、社員への動揺対策等)
- 第三弾:撤退縮小に伴うコスト試算(先に発生する経費、保証金、違約金、生産性のない人件費、割増退職金等)
- 第四弾:撤退縮小の段取り行動計画表作成(優先順位、担当決め、段階別行動予定表)
- 第五段:撤退縮小の行動計画の随時チェック(臨時リストラ会議の多頻度開催)
撤退縮小のデメリット(ダメージ)、メリット分析
撤退縮小時に起こるリスク | 売上ダウン資金不足等の業績悪化はどれ位か | 業績悪化項目 | およその額 | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
顧客はどういうマイナス行動に出るか | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
仕入先・外注先はどういうマイナス行動に出るか | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
組織の混乱・社員の離反は何があるか | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
金融機関はどういうマイナス行動に出るか | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
その他考えられるマイナスリスク | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
発生する新たな経費負担とその額はどうか | 発生費用項目 | およその額 | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
撤退縮小するメリット | 業績にはどうプラスに働くか | 業績プラス項目 | およその額 | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
顧客に関するメリットは何か | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
仕入先・外注先に対するメリットは何か | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
社内の組織上のメリットは何か | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
金融機関にはどういうプラスが出せるか | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
その他考えられるメリットは何か | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
円滑な撤退縮小の為の要素別条件表
売上減に伴う資金対策 | 自前資金対策(資金繰り対策) | 1 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
金融機関対策 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
融資以外の対策 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
顧客対策 | 代替商材の提供 | 1 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
顧客離れ対策 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
風評対策 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
組織対策 | 余剰人員の再配置対策 | 1 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
人員整理対策 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
社内動揺封じ込め対策 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
社外向けPR対策 | 風評被害対応 | 1 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
撤退後の青写真 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
売却先・提携先・譲渡先対策 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 |
こちらのページもいかがですか?
無料電子書籍ダウンロード
「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。
コンサルティング現場実例ノウハウ
「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。